Added some tests.

This commit is contained in:
Guillaume Bury 2014-11-04 15:54:33 +01:00
parent 4435821936
commit 6a21dafb22
32 changed files with 74915 additions and 2 deletions

2
tests/hanoi/README Normal file
View file

@ -0,0 +1,2 @@
Source : http://www.cs.ubc.ca/~hoos/SATLIB/Benchmarks/SAT/DIMACS/HANOI/hanoi.tar.gz
Description : http://www.cs.ubc.ca/~hoos/SATLIB/Benchmarks/SAT/DIMACS/HANOI/descr.html

4957
tests/hanoi/hanoi4.cnf Normal file

File diff suppressed because it is too large Load diff

14491
tests/hanoi/hanoi5.cnf Normal file

File diff suppressed because it is too large Load diff

2
tests/pigeon/README Normal file
View file

@ -0,0 +1,2 @@
Source : http://www.cs.ubc.ca/~hoos/SATLIB/Benchmarks/SAT/DIMACS/PHOLE/pigeon-hole.tar.gz
Description : http://www.cs.ubc.ca/~hoos/SATLIB/Benchmarks/SAT/DIMACS/PHOLE/descr.html

574
tests/pigeon/hole10.cnf Normal file
View file

@ -0,0 +1,574 @@
c File: hole10.cnf
c
c SOURCE: John Hooker (jh38+@andrew.cmu.edu)
c
c DESCRIPTION: Pigeon hole problem of placing n (for file holen) pigeons
c in n+1 holes without placing 2 pigeons in the same hole
c
c NOTE: Part of the collection at the Forschungsinstitut fuer
c anwendungsorientierte Wissensverarbeitung in Ulm Germany.
c
c NOTE: Not satisfiable
c
p cnf 110 561
-1 -11 0
-1 -21 0
-1 -31 0
-1 -41 0
-1 -51 0
-1 -61 0
-1 -71 0
-1 -81 0
-1 -91 0
-1 -101 0
-11 -21 0
-11 -31 0
-11 -41 0
-11 -51 0
-11 -61 0
-11 -71 0
-11 -81 0
-11 -91 0
-11 -101 0
-21 -31 0
-21 -41 0
-21 -51 0
-21 -61 0
-21 -71 0
-21 -81 0
-21 -91 0
-21 -101 0
-31 -41 0
-31 -51 0
-31 -61 0
-31 -71 0
-31 -81 0
-31 -91 0
-31 -101 0
-41 -51 0
-41 -61 0
-41 -71 0
-41 -81 0
-41 -91 0
-41 -101 0
-51 -61 0
-51 -71 0
-51 -81 0
-51 -91 0
-51 -101 0
-61 -71 0
-61 -81 0
-61 -91 0
-61 -101 0
-71 -81 0
-71 -91 0
-71 -101 0
-81 -91 0
-81 -101 0
-91 -101 0
-2 -12 0
-2 -22 0
-2 -32 0
-2 -42 0
-2 -52 0
-2 -62 0
-2 -72 0
-2 -82 0
-2 -92 0
-2 -102 0
-12 -22 0
-12 -32 0
-12 -42 0
-12 -52 0
-12 -62 0
-12 -72 0
-12 -82 0
-12 -92 0
-12 -102 0
-22 -32 0
-22 -42 0
-22 -52 0
-22 -62 0
-22 -72 0
-22 -82 0
-22 -92 0
-22 -102 0
-32 -42 0
-32 -52 0
-32 -62 0
-32 -72 0
-32 -82 0
-32 -92 0
-32 -102 0
-42 -52 0
-42 -62 0
-42 -72 0
-42 -82 0
-42 -92 0
-42 -102 0
-52 -62 0
-52 -72 0
-52 -82 0
-52 -92 0
-52 -102 0
-62 -72 0
-62 -82 0
-62 -92 0
-62 -102 0
-72 -82 0
-72 -92 0
-72 -102 0
-82 -92 0
-82 -102 0
-92 -102 0
-3 -13 0
-3 -23 0
-3 -33 0
-3 -43 0
-3 -53 0
-3 -63 0
-3 -73 0
-3 -83 0
-3 -93 0
-3 -103 0
-13 -23 0
-13 -33 0
-13 -43 0
-13 -53 0
-13 -63 0
-13 -73 0
-13 -83 0
-13 -93 0
-13 -103 0
-23 -33 0
-23 -43 0
-23 -53 0
-23 -63 0
-23 -73 0
-23 -83 0
-23 -93 0
-23 -103 0
-33 -43 0
-33 -53 0
-33 -63 0
-33 -73 0
-33 -83 0
-33 -93 0
-33 -103 0
-43 -53 0
-43 -63 0
-43 -73 0
-43 -83 0
-43 -93 0
-43 -103 0
-53 -63 0
-53 -73 0
-53 -83 0
-53 -93 0
-53 -103 0
-63 -73 0
-63 -83 0
-63 -93 0
-63 -103 0
-73 -83 0
-73 -93 0
-73 -103 0
-83 -93 0
-83 -103 0
-93 -103 0
-4 -14 0
-4 -24 0
-4 -34 0
-4 -44 0
-4 -54 0
-4 -64 0
-4 -74 0
-4 -84 0
-4 -94 0
-4 -104 0
-14 -24 0
-14 -34 0
-14 -44 0
-14 -54 0
-14 -64 0
-14 -74 0
-14 -84 0
-14 -94 0
-14 -104 0
-24 -34 0
-24 -44 0
-24 -54 0
-24 -64 0
-24 -74 0
-24 -84 0
-24 -94 0
-24 -104 0
-34 -44 0
-34 -54 0
-34 -64 0
-34 -74 0
-34 -84 0
-34 -94 0
-34 -104 0
-44 -54 0
-44 -64 0
-44 -74 0
-44 -84 0
-44 -94 0
-44 -104 0
-54 -64 0
-54 -74 0
-54 -84 0
-54 -94 0
-54 -104 0
-64 -74 0
-64 -84 0
-64 -94 0
-64 -104 0
-74 -84 0
-74 -94 0
-74 -104 0
-84 -94 0
-84 -104 0
-94 -104 0
-5 -15 0
-5 -25 0
-5 -35 0
-5 -45 0
-5 -55 0
-5 -65 0
-5 -75 0
-5 -85 0
-5 -95 0
-5 -105 0
-15 -25 0
-15 -35 0
-15 -45 0
-15 -55 0
-15 -65 0
-15 -75 0
-15 -85 0
-15 -95 0
-15 -105 0
-25 -35 0
-25 -45 0
-25 -55 0
-25 -65 0
-25 -75 0
-25 -85 0
-25 -95 0
-25 -105 0
-35 -45 0
-35 -55 0
-35 -65 0
-35 -75 0
-35 -85 0
-35 -95 0
-35 -105 0
-45 -55 0
-45 -65 0
-45 -75 0
-45 -85 0
-45 -95 0
-45 -105 0
-55 -65 0
-55 -75 0
-55 -85 0
-55 -95 0
-55 -105 0
-65 -75 0
-65 -85 0
-65 -95 0
-65 -105 0
-75 -85 0
-75 -95 0
-75 -105 0
-85 -95 0
-85 -105 0
-95 -105 0
-6 -16 0
-6 -26 0
-6 -36 0
-6 -46 0
-6 -56 0
-6 -66 0
-6 -76 0
-6 -86 0
-6 -96 0
-6 -106 0
-16 -26 0
-16 -36 0
-16 -46 0
-16 -56 0
-16 -66 0
-16 -76 0
-16 -86 0
-16 -96 0
-16 -106 0
-26 -36 0
-26 -46 0
-26 -56 0
-26 -66 0
-26 -76 0
-26 -86 0
-26 -96 0
-26 -106 0
-36 -46 0
-36 -56 0
-36 -66 0
-36 -76 0
-36 -86 0
-36 -96 0
-36 -106 0
-46 -56 0
-46 -66 0
-46 -76 0
-46 -86 0
-46 -96 0
-46 -106 0
-56 -66 0
-56 -76 0
-56 -86 0
-56 -96 0
-56 -106 0
-66 -76 0
-66 -86 0
-66 -96 0
-66 -106 0
-76 -86 0
-76 -96 0
-76 -106 0
-86 -96 0
-86 -106 0
-96 -106 0
-7 -17 0
-7 -27 0
-7 -37 0
-7 -47 0
-7 -57 0
-7 -67 0
-7 -77 0
-7 -87 0
-7 -97 0
-7 -107 0
-17 -27 0
-17 -37 0
-17 -47 0
-17 -57 0
-17 -67 0
-17 -77 0
-17 -87 0
-17 -97 0
-17 -107 0
-27 -37 0
-27 -47 0
-27 -57 0
-27 -67 0
-27 -77 0
-27 -87 0
-27 -97 0
-27 -107 0
-37 -47 0
-37 -57 0
-37 -67 0
-37 -77 0
-37 -87 0
-37 -97 0
-37 -107 0
-47 -57 0
-47 -67 0
-47 -77 0
-47 -87 0
-47 -97 0
-47 -107 0
-57 -67 0
-57 -77 0
-57 -87 0
-57 -97 0
-57 -107 0
-67 -77 0
-67 -87 0
-67 -97 0
-67 -107 0
-77 -87 0
-77 -97 0
-77 -107 0
-87 -97 0
-87 -107 0
-97 -107 0
-8 -18 0
-8 -28 0
-8 -38 0
-8 -48 0
-8 -58 0
-8 -68 0
-8 -78 0
-8 -88 0
-8 -98 0
-8 -108 0
-18 -28 0
-18 -38 0
-18 -48 0
-18 -58 0
-18 -68 0
-18 -78 0
-18 -88 0
-18 -98 0
-18 -108 0
-28 -38 0
-28 -48 0
-28 -58 0
-28 -68 0
-28 -78 0
-28 -88 0
-28 -98 0
-28 -108 0
-38 -48 0
-38 -58 0
-38 -68 0
-38 -78 0
-38 -88 0
-38 -98 0
-38 -108 0
-48 -58 0
-48 -68 0
-48 -78 0
-48 -88 0
-48 -98 0
-48 -108 0
-58 -68 0
-58 -78 0
-58 -88 0
-58 -98 0
-58 -108 0
-68 -78 0
-68 -88 0
-68 -98 0
-68 -108 0
-78 -88 0
-78 -98 0
-78 -108 0
-88 -98 0
-88 -108 0
-98 -108 0
-9 -19 0
-9 -29 0
-9 -39 0
-9 -49 0
-9 -59 0
-9 -69 0
-9 -79 0
-9 -89 0
-9 -99 0
-9 -109 0
-19 -29 0
-19 -39 0
-19 -49 0
-19 -59 0
-19 -69 0
-19 -79 0
-19 -89 0
-19 -99 0
-19 -109 0
-29 -39 0
-29 -49 0
-29 -59 0
-29 -69 0
-29 -79 0
-29 -89 0
-29 -99 0
-29 -109 0
-39 -49 0
-39 -59 0
-39 -69 0
-39 -79 0
-39 -89 0
-39 -99 0
-39 -109 0
-49 -59 0
-49 -69 0
-49 -79 0
-49 -89 0
-49 -99 0
-49 -109 0
-59 -69 0
-59 -79 0
-59 -89 0
-59 -99 0
-59 -109 0
-69 -79 0
-69 -89 0
-69 -99 0
-69 -109 0
-79 -89 0
-79 -99 0
-79 -109 0
-89 -99 0
-89 -109 0
-99 -109 0
-10 -20 0
-10 -30 0
-10 -40 0
-10 -50 0
-10 -60 0
-10 -70 0
-10 -80 0
-10 -90 0
-10 -100 0
-10 -110 0
-20 -30 0
-20 -40 0
-20 -50 0
-20 -60 0
-20 -70 0
-20 -80 0
-20 -90 0
-20 -100 0
-20 -110 0
-30 -40 0
-30 -50 0
-30 -60 0
-30 -70 0
-30 -80 0
-30 -90 0
-30 -100 0
-30 -110 0
-40 -50 0
-40 -60 0
-40 -70 0
-40 -80 0
-40 -90 0
-40 -100 0
-40 -110 0
-50 -60 0
-50 -70 0
-50 -80 0
-50 -90 0
-50 -100 0
-50 -110 0
-60 -70 0
-60 -80 0
-60 -90 0
-60 -100 0
-60 -110 0
-70 -80 0
-70 -90 0
-70 -100 0
-70 -110 0
-80 -90 0
-80 -100 0
-80 -110 0
-90 -100 0
-90 -110 0
-100 -110 0
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 0
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 0
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 0
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 0
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 0
70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 0
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 0
90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 0
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 0
110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 0

146
tests/pigeon/hole6.cnf Normal file
View file

@ -0,0 +1,146 @@
c File: hole6.cnf
c
c SOURCE: John Hooker (jh38+@andrew.cmu.edu)
c
c DESCRIPTION: Pigeon hole problem of placing n (for file holen) pigeons
c in n+1 holes without placing 2 pigeons in the same hole
c
c NOTE: Part of the collection at the Forschungsinstitut fuer
c anwendungsorientierte Wissensverarbeitung in Ulm Germany.
c
c NOTE: Not satisfiable
c
p cnf 42 133
-1 -7 0
-1 -13 0
-1 -19 0
-1 -25 0
-1 -31 0
-1 -37 0
-7 -13 0
-7 -19 0
-7 -25 0
-7 -31 0
-7 -37 0
-13 -19 0
-13 -25 0
-13 -31 0
-13 -37 0
-19 -25 0
-19 -31 0
-19 -37 0
-25 -31 0
-25 -37 0
-31 -37 0
-2 -8 0
-2 -14 0
-2 -20 0
-2 -26 0
-2 -32 0
-2 -38 0
-8 -14 0
-8 -20 0
-8 -26 0
-8 -32 0
-8 -38 0
-14 -20 0
-14 -26 0
-14 -32 0
-14 -38 0
-20 -26 0
-20 -32 0
-20 -38 0
-26 -32 0
-26 -38 0
-32 -38 0
-3 -9 0
-3 -15 0
-3 -21 0
-3 -27 0
-3 -33 0
-3 -39 0
-9 -15 0
-9 -21 0
-9 -27 0
-9 -33 0
-9 -39 0
-15 -21 0
-15 -27 0
-15 -33 0
-15 -39 0
-21 -27 0
-21 -33 0
-21 -39 0
-27 -33 0
-27 -39 0
-33 -39 0
-4 -10 0
-4 -16 0
-4 -22 0
-4 -28 0
-4 -34 0
-4 -40 0
-10 -16 0
-10 -22 0
-10 -28 0
-10 -34 0
-10 -40 0
-16 -22 0
-16 -28 0
-16 -34 0
-16 -40 0
-22 -28 0
-22 -34 0
-22 -40 0
-28 -34 0
-28 -40 0
-34 -40 0
-5 -11 0
-5 -17 0
-5 -23 0
-5 -29 0
-5 -35 0
-5 -41 0
-11 -17 0
-11 -23 0
-11 -29 0
-11 -35 0
-11 -41 0
-17 -23 0
-17 -29 0
-17 -35 0
-17 -41 0
-23 -29 0
-23 -35 0
-23 -41 0
-29 -35 0
-29 -41 0
-35 -41 0
-6 -12 0
-6 -18 0
-6 -24 0
-6 -30 0
-6 -36 0
-6 -42 0
-12 -18 0
-12 -24 0
-12 -30 0
-12 -36 0
-12 -42 0
-18 -24 0
-18 -30 0
-18 -36 0
-18 -42 0
-24 -30 0
-24 -36 0
-24 -42 0
-30 -36 0
-30 -42 0
-36 -42 0
6 5 4 3 2 1 0
12 11 10 9 8 7 0
18 17 16 15 14 13 0
24 23 22 21 20 19 0
30 29 28 27 26 25 0
36 35 34 33 32 31 0
42 41 40 39 38 37 0

217
tests/pigeon/hole7.cnf Normal file
View file

@ -0,0 +1,217 @@
c File: hole7.cnf
c
c SOURCE: John Hooker (jh38+@andrew.cmu.edu)
c
c DESCRIPTION: Pigeon hole problem of placing n (for file holen) pigeons
c in n+1 holes without placing 2 pigeons in the same hole
c
c NOTE: Part of the collection at the Forschungsinstitut fuer
c anwendungsorientierte Wissensverarbeitung in Ulm Germany.
c
c NOTE: Not satisfiable
c
p cnf 56 204
-1 -8 0
-1 -15 0
-1 -22 0
-1 -29 0
-1 -36 0
-1 -43 0
-1 -50 0
-8 -15 0
-8 -22 0
-8 -29 0
-8 -36 0
-8 -43 0
-8 -50 0
-15 -22 0
-15 -29 0
-15 -36 0
-15 -43 0
-15 -50 0
-22 -29 0
-22 -36 0
-22 -43 0
-22 -50 0
-29 -36 0
-29 -43 0
-29 -50 0
-36 -43 0
-36 -50 0
-43 -50 0
-2 -9 0
-2 -16 0
-2 -23 0
-2 -30 0
-2 -37 0
-2 -44 0
-2 -51 0
-9 -16 0
-9 -23 0
-9 -30 0
-9 -37 0
-9 -44 0
-9 -51 0
-16 -23 0
-16 -30 0
-16 -37 0
-16 -44 0
-16 -51 0
-23 -30 0
-23 -37 0
-23 -44 0
-23 -51 0
-30 -37 0
-30 -44 0
-30 -51 0
-37 -44 0
-37 -51 0
-44 -51 0
-3 -10 0
-3 -17 0
-3 -24 0
-3 -31 0
-3 -38 0
-3 -45 0
-3 -52 0
-10 -17 0
-10 -24 0
-10 -31 0
-10 -38 0
-10 -45 0
-10 -52 0
-17 -24 0
-17 -31 0
-17 -38 0
-17 -45 0
-17 -52 0
-24 -31 0
-24 -38 0
-24 -45 0
-24 -52 0
-31 -38 0
-31 -45 0
-31 -52 0
-38 -45 0
-38 -52 0
-45 -52 0
-4 -11 0
-4 -18 0
-4 -25 0
-4 -32 0
-4 -39 0
-4 -46 0
-4 -53 0
-11 -18 0
-11 -25 0
-11 -32 0
-11 -39 0
-11 -46 0
-11 -53 0
-18 -25 0
-18 -32 0
-18 -39 0
-18 -46 0
-18 -53 0
-25 -32 0
-25 -39 0
-25 -46 0
-25 -53 0
-32 -39 0
-32 -46 0
-32 -53 0
-39 -46 0
-39 -53 0
-46 -53 0
-5 -12 0
-5 -19 0
-5 -26 0
-5 -33 0
-5 -40 0
-5 -47 0
-5 -54 0
-12 -19 0
-12 -26 0
-12 -33 0
-12 -40 0
-12 -47 0
-12 -54 0
-19 -26 0
-19 -33 0
-19 -40 0
-19 -47 0
-19 -54 0
-26 -33 0
-26 -40 0
-26 -47 0
-26 -54 0
-33 -40 0
-33 -47 0
-33 -54 0
-40 -47 0
-40 -54 0
-47 -54 0
-6 -13 0
-6 -20 0
-6 -27 0
-6 -34 0
-6 -41 0
-6 -48 0
-6 -55 0
-13 -20 0
-13 -27 0
-13 -34 0
-13 -41 0
-13 -48 0
-13 -55 0
-20 -27 0
-20 -34 0
-20 -41 0
-20 -48 0
-20 -55 0
-27 -34 0
-27 -41 0
-27 -48 0
-27 -55 0
-34 -41 0
-34 -48 0
-34 -55 0
-41 -48 0
-41 -55 0
-48 -55 0
-7 -14 0
-7 -21 0
-7 -28 0
-7 -35 0
-7 -42 0
-7 -49 0
-7 -56 0
-14 -21 0
-14 -28 0
-14 -35 0
-14 -42 0
-14 -49 0
-14 -56 0
-21 -28 0
-21 -35 0
-21 -42 0
-21 -49 0
-21 -56 0
-28 -35 0
-28 -42 0
-28 -49 0
-28 -56 0
-35 -42 0
-35 -49 0
-35 -56 0
-42 -49 0
-42 -56 0
-49 -56 0
7 6 5 4 3 2 1 0
14 13 12 11 10 9 8 0
21 20 19 18 17 16 15 0
28 27 26 25 24 23 22 0
35 34 33 32 31 30 29 0
42 41 40 39 38 37 36 0
49 48 47 46 45 44 43 0
56 55 54 53 52 51 50 0

310
tests/pigeon/hole8.cnf Normal file
View file

@ -0,0 +1,310 @@
c File: hole8.cnf
c
c SOURCE: John Hooker (jh38+@andrew.cmu.edu)
c
c DESCRIPTION: Pigeon hole problem of placing n (for file holen) pigeons
c in n+1 holes without placing 2 pigeons in the same hole
c
c NOTE: Part of the collection at the Forschungsinstitut fuer
c anwendungsorientierte Wissensverarbeitung in Ulm Germany.
c
c NOTE: Not satisfiable
c
p cnf 72 297
-1 -9 0
-1 -17 0
-1 -25 0
-1 -33 0
-1 -41 0
-1 -49 0
-1 -57 0
-1 -65 0
-9 -17 0
-9 -25 0
-9 -33 0
-9 -41 0
-9 -49 0
-9 -57 0
-9 -65 0
-17 -25 0
-17 -33 0
-17 -41 0
-17 -49 0
-17 -57 0
-17 -65 0
-25 -33 0
-25 -41 0
-25 -49 0
-25 -57 0
-25 -65 0
-33 -41 0
-33 -49 0
-33 -57 0
-33 -65 0
-41 -49 0
-41 -57 0
-41 -65 0
-49 -57 0
-49 -65 0
-57 -65 0
-2 -10 0
-2 -18 0
-2 -26 0
-2 -34 0
-2 -42 0
-2 -50 0
-2 -58 0
-2 -66 0
-10 -18 0
-10 -26 0
-10 -34 0
-10 -42 0
-10 -50 0
-10 -58 0
-10 -66 0
-18 -26 0
-18 -34 0
-18 -42 0
-18 -50 0
-18 -58 0
-18 -66 0
-26 -34 0
-26 -42 0
-26 -50 0
-26 -58 0
-26 -66 0
-34 -42 0
-34 -50 0
-34 -58 0
-34 -66 0
-42 -50 0
-42 -58 0
-42 -66 0
-50 -58 0
-50 -66 0
-58 -66 0
-3 -11 0
-3 -19 0
-3 -27 0
-3 -35 0
-3 -43 0
-3 -51 0
-3 -59 0
-3 -67 0
-11 -19 0
-11 -27 0
-11 -35 0
-11 -43 0
-11 -51 0
-11 -59 0
-11 -67 0
-19 -27 0
-19 -35 0
-19 -43 0
-19 -51 0
-19 -59 0
-19 -67 0
-27 -35 0
-27 -43 0
-27 -51 0
-27 -59 0
-27 -67 0
-35 -43 0
-35 -51 0
-35 -59 0
-35 -67 0
-43 -51 0
-43 -59 0
-43 -67 0
-51 -59 0
-51 -67 0
-59 -67 0
-4 -12 0
-4 -20 0
-4 -28 0
-4 -36 0
-4 -44 0
-4 -52 0
-4 -60 0
-4 -68 0
-12 -20 0
-12 -28 0
-12 -36 0
-12 -44 0
-12 -52 0
-12 -60 0
-12 -68 0
-20 -28 0
-20 -36 0
-20 -44 0
-20 -52 0
-20 -60 0
-20 -68 0
-28 -36 0
-28 -44 0
-28 -52 0
-28 -60 0
-28 -68 0
-36 -44 0
-36 -52 0
-36 -60 0
-36 -68 0
-44 -52 0
-44 -60 0
-44 -68 0
-52 -60 0
-52 -68 0
-60 -68 0
-5 -13 0
-5 -21 0
-5 -29 0
-5 -37 0
-5 -45 0
-5 -53 0
-5 -61 0
-5 -69 0
-13 -21 0
-13 -29 0
-13 -37 0
-13 -45 0
-13 -53 0
-13 -61 0
-13 -69 0
-21 -29 0
-21 -37 0
-21 -45 0
-21 -53 0
-21 -61 0
-21 -69 0
-29 -37 0
-29 -45 0
-29 -53 0
-29 -61 0
-29 -69 0
-37 -45 0
-37 -53 0
-37 -61 0
-37 -69 0
-45 -53 0
-45 -61 0
-45 -69 0
-53 -61 0
-53 -69 0
-61 -69 0
-6 -14 0
-6 -22 0
-6 -30 0
-6 -38 0
-6 -46 0
-6 -54 0
-6 -62 0
-6 -70 0
-14 -22 0
-14 -30 0
-14 -38 0
-14 -46 0
-14 -54 0
-14 -62 0
-14 -70 0
-22 -30 0
-22 -38 0
-22 -46 0
-22 -54 0
-22 -62 0
-22 -70 0
-30 -38 0
-30 -46 0
-30 -54 0
-30 -62 0
-30 -70 0
-38 -46 0
-38 -54 0
-38 -62 0
-38 -70 0
-46 -54 0
-46 -62 0
-46 -70 0
-54 -62 0
-54 -70 0
-62 -70 0
-7 -15 0
-7 -23 0
-7 -31 0
-7 -39 0
-7 -47 0
-7 -55 0
-7 -63 0
-7 -71 0
-15 -23 0
-15 -31 0
-15 -39 0
-15 -47 0
-15 -55 0
-15 -63 0
-15 -71 0
-23 -31 0
-23 -39 0
-23 -47 0
-23 -55 0
-23 -63 0
-23 -71 0
-31 -39 0
-31 -47 0
-31 -55 0
-31 -63 0
-31 -71 0
-39 -47 0
-39 -55 0
-39 -63 0
-39 -71 0
-47 -55 0
-47 -63 0
-47 -71 0
-55 -63 0
-55 -71 0
-63 -71 0
-8 -16 0
-8 -24 0
-8 -32 0
-8 -40 0
-8 -48 0
-8 -56 0
-8 -64 0
-8 -72 0
-16 -24 0
-16 -32 0
-16 -40 0
-16 -48 0
-16 -56 0
-16 -64 0
-16 -72 0
-24 -32 0
-24 -40 0
-24 -48 0
-24 -56 0
-24 -64 0
-24 -72 0
-32 -40 0
-32 -48 0
-32 -56 0
-32 -64 0
-32 -72 0
-40 -48 0
-40 -56 0
-40 -64 0
-40 -72 0
-48 -56 0
-48 -64 0
-48 -72 0
-56 -64 0
-56 -72 0
-64 -72 0
8 7 6 5 4 3 2 1 0
16 15 14 13 12 11 10 9 0
24 23 22 21 20 19 18 17 0
32 31 30 29 28 27 26 25 0
40 39 38 37 36 35 34 33 0
48 47 46 45 44 43 42 41 0
56 55 54 53 52 51 50 49 0
64 63 62 61 60 59 58 57 0
72 71 70 69 68 67 66 65 0

429
tests/pigeon/hole9.cnf Normal file
View file

@ -0,0 +1,429 @@
c File: hole9.cnf
c
c SOURCE: John Hooker (jh38+@andrew.cmu.edu)
c
c DESCRIPTION: Pigeon hole problem of placing n (for file holen) pigeons
c in n+1 holes without placing 2 pigeons in the same hole
c
c NOTE: Part of the collection at the Forschungsinstitut fuer
c anwendungsorientierte Wissensverarbeitung in Ulm Germany.
c
c NOTE: Not satisfiable
c
p cnf 90 415
-1 -10 0
-1 -19 0
-1 -28 0
-1 -37 0
-1 -46 0
-1 -55 0
-1 -64 0
-1 -73 0
-1 -82 0
-10 -19 0
-10 -28 0
-10 -37 0
-10 -46 0
-10 -55 0
-10 -64 0
-10 -73 0
-10 -82 0
-19 -28 0
-19 -37 0
-19 -46 0
-19 -55 0
-19 -64 0
-19 -73 0
-19 -82 0
-28 -37 0
-28 -46 0
-28 -55 0
-28 -64 0
-28 -73 0
-28 -82 0
-37 -46 0
-37 -55 0
-37 -64 0
-37 -73 0
-37 -82 0
-46 -55 0
-46 -64 0
-46 -73 0
-46 -82 0
-55 -64 0
-55 -73 0
-55 -82 0
-64 -73 0
-64 -82 0
-73 -82 0
-2 -11 0
-2 -20 0
-2 -29 0
-2 -38 0
-2 -47 0
-2 -56 0
-2 -65 0
-2 -74 0
-2 -83 0
-11 -20 0
-11 -29 0
-11 -38 0
-11 -47 0
-11 -56 0
-11 -65 0
-11 -74 0
-11 -83 0
-20 -29 0
-20 -38 0
-20 -47 0
-20 -56 0
-20 -65 0
-20 -74 0
-20 -83 0
-29 -38 0
-29 -47 0
-29 -56 0
-29 -65 0
-29 -74 0
-29 -83 0
-38 -47 0
-38 -56 0
-38 -65 0
-38 -74 0
-38 -83 0
-47 -56 0
-47 -65 0
-47 -74 0
-47 -83 0
-56 -65 0
-56 -74 0
-56 -83 0
-65 -74 0
-65 -83 0
-74 -83 0
-3 -12 0
-3 -21 0
-3 -30 0
-3 -39 0
-3 -48 0
-3 -57 0
-3 -66 0
-3 -75 0
-3 -84 0
-12 -21 0
-12 -30 0
-12 -39 0
-12 -48 0
-12 -57 0
-12 -66 0
-12 -75 0
-12 -84 0
-21 -30 0
-21 -39 0
-21 -48 0
-21 -57 0
-21 -66 0
-21 -75 0
-21 -84 0
-30 -39 0
-30 -48 0
-30 -57 0
-30 -66 0
-30 -75 0
-30 -84 0
-39 -48 0
-39 -57 0
-39 -66 0
-39 -75 0
-39 -84 0
-48 -57 0
-48 -66 0
-48 -75 0
-48 -84 0
-57 -66 0
-57 -75 0
-57 -84 0
-66 -75 0
-66 -84 0
-75 -84 0
-4 -13 0
-4 -22 0
-4 -31 0
-4 -40 0
-4 -49 0
-4 -58 0
-4 -67 0
-4 -76 0
-4 -85 0
-13 -22 0
-13 -31 0
-13 -40 0
-13 -49 0
-13 -58 0
-13 -67 0
-13 -76 0
-13 -85 0
-22 -31 0
-22 -40 0
-22 -49 0
-22 -58 0
-22 -67 0
-22 -76 0
-22 -85 0
-31 -40 0
-31 -49 0
-31 -58 0
-31 -67 0
-31 -76 0
-31 -85 0
-40 -49 0
-40 -58 0
-40 -67 0
-40 -76 0
-40 -85 0
-49 -58 0
-49 -67 0
-49 -76 0
-49 -85 0
-58 -67 0
-58 -76 0
-58 -85 0
-67 -76 0
-67 -85 0
-76 -85 0
-5 -14 0
-5 -23 0
-5 -32 0
-5 -41 0
-5 -50 0
-5 -59 0
-5 -68 0
-5 -77 0
-5 -86 0
-14 -23 0
-14 -32 0
-14 -41 0
-14 -50 0
-14 -59 0
-14 -68 0
-14 -77 0
-14 -86 0
-23 -32 0
-23 -41 0
-23 -50 0
-23 -59 0
-23 -68 0
-23 -77 0
-23 -86 0
-32 -41 0
-32 -50 0
-32 -59 0
-32 -68 0
-32 -77 0
-32 -86 0
-41 -50 0
-41 -59 0
-41 -68 0
-41 -77 0
-41 -86 0
-50 -59 0
-50 -68 0
-50 -77 0
-50 -86 0
-59 -68 0
-59 -77 0
-59 -86 0
-68 -77 0
-68 -86 0
-77 -86 0
-6 -15 0
-6 -24 0
-6 -33 0
-6 -42 0
-6 -51 0
-6 -60 0
-6 -69 0
-6 -78 0
-6 -87 0
-15 -24 0
-15 -33 0
-15 -42 0
-15 -51 0
-15 -60 0
-15 -69 0
-15 -78 0
-15 -87 0
-24 -33 0
-24 -42 0
-24 -51 0
-24 -60 0
-24 -69 0
-24 -78 0
-24 -87 0
-33 -42 0
-33 -51 0
-33 -60 0
-33 -69 0
-33 -78 0
-33 -87 0
-42 -51 0
-42 -60 0
-42 -69 0
-42 -78 0
-42 -87 0
-51 -60 0
-51 -69 0
-51 -78 0
-51 -87 0
-60 -69 0
-60 -78 0
-60 -87 0
-69 -78 0
-69 -87 0
-78 -87 0
-7 -16 0
-7 -25 0
-7 -34 0
-7 -43 0
-7 -52 0
-7 -61 0
-7 -70 0
-7 -79 0
-7 -88 0
-16 -25 0
-16 -34 0
-16 -43 0
-16 -52 0
-16 -61 0
-16 -70 0
-16 -79 0
-16 -88 0
-25 -34 0
-25 -43 0
-25 -52 0
-25 -61 0
-25 -70 0
-25 -79 0
-25 -88 0
-34 -43 0
-34 -52 0
-34 -61 0
-34 -70 0
-34 -79 0
-34 -88 0
-43 -52 0
-43 -61 0
-43 -70 0
-43 -79 0
-43 -88 0
-52 -61 0
