mirror of
https://github.com/c-cube/sidekick.git
synced 2025-12-06 03:05:31 -05:00
80 lines
4.2 KiB
Text
80 lines
4.2 KiB
Text
|
|
Processing file 'problems/pigeon/hole6.cnf': parsing... solving..
|
|
|
|
solver | status | CPU time | Realtime
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
aez (aez) | unsat | 0.120 | 0.120
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
msat (mSAT) | unsat | 0.018 | 0.018
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
minisat (minisat) | unsat | 0.006 | 0.006
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
minisat (ocaml-sat-solvers) | unsat | 0.006 | 0.006
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
minisat (sattools) | unsat | 0.008 | 0.008
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
cryptominisat (sattools) | unsat | 0.006 | 0.006
|
|
|
|
Processing file 'problems/pigeon/hole7.cnf': parsing... solving..
|
|
|
|
solver | status | CPU time | Realtime
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
aez (aez) | unsat | 4.257 | 4.258
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
msat (mSAT) | unsat | 0.213 | 0.213
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
minisat (minisat) | unsat | 0.015 | 0.015
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
minisat (ocaml-sat-solvers) | unsat | 0.015 | 0.015
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
minisat (sattools) | unsat | 0.043 | 0.043
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
cryptominisat (sattools) | unsat | 0.073 | 0.073
|
|
|
|
Processing file 'problems/pigeon/hole8.cnf': parsing... solving..
|
|
|
|
solver | status | CPU time | Realtime
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
aez (aez) | unsat | 31.450 | 31.458
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
msat (mSAT) | unsat | 0.941 | 0.942
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
minisat (minisat) | unsat | 0.096 | 0.096
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
minisat (ocaml-sat-solvers) | unsat | 0.098 | 0.098
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
minisat (sattools) | unsat | 0.217 | 0.217
|
|
-----------------------------+--------+----------+----------
|
|
cryptominisat (sattools) | unsat | 2.488 | 2.489
|
|
|
|
Processing file 'problems/pigeon/hole9.cnf': parsing... solving..
|
|
|
|
solver | status | CPU time | Realtime
|
|
-----------------------------+---------+----------+----------
|
|
aez (aez) | timeout | 600.024 | 600.001
|
|
-----------------------------+---------+----------+----------
|
|
msat (mSAT) | unsat | 8.886 | 8.886
|
|
-----------------------------+---------+----------+----------
|
|
minisat (minisat) | unsat | 0.634 | 0.634
|
|
-----------------------------+---------+----------+----------
|
|
minisat (ocaml-sat-solvers) | unsat | 0.627 | 0.627
|
|
-----------------------------+---------+----------+----------
|
|
minisat (sattools) | unsat | 2.304 | 2.304
|
|
-----------------------------+---------+----------+----------
|
|
cryptominisat (sattools) | unsat | 4.075 | 4.075
|
|
|
|
Processing file 'problems/pigeon/hole10.cnf': parsing... solving..
|
|
|
|
solver | status | CPU time | Realtime
|
|
-----------------------------+---------+----------+----------
|
|
aez (aez) | timeout | 600.084 | 600.051
|
|
-----------------------------+---------+----------+----------
|
|
msat (mSAT) | unsat | 161.478 | 161.469
|
|
-----------------------------+---------+----------+----------
|
|
minisat (minisat) | unsat | 9.579 | 9.578
|
|
-----------------------------+---------+----------+----------
|
|
minisat (ocaml-sat-solvers) | unsat | 9.499 | 9.498
|
|
-----------------------------+---------+----------+----------
|
|
minisat (sattools) | unsat | 160.376 | 160.366
|
|
-----------------------------+---------+----------+----------
|
|
cryptominisat (sattools) | unsat | 72.050 | 72.046
|