sidekick/tests/pigeon/hole7.cnf
2018-02-08 22:19:28 -06:00

219 lines
3.7 KiB
INI

c File: hole7.cnf
c
c SOURCE: John Hooker (jh38+@andrew.cmu.edu)
c
c DESCRIPTION: Pigeon hole problem of placing n (for file holen) pigeons
c in n+1 holes without placing 2 pigeons in the same hole
c
c NOTE: Part of the collection at the Forschungsinstitut fuer
c anwendungsorientierte Wissensverarbeitung in Ulm Germany.
c
c NOTE: Not satisfiable
c
p cnf 56 204
-1 -8 0
-1 -15 0
-1 -22 0
-1 -29 0
-1 -36 0
-1 -43 0
-1 -50 0
-8 -15 0
-8 -22 0
-8 -29 0
-8 -36 0
-8 -43 0
-8 -50 0
-15 -22 0
-15 -29 0
-15 -36 0
-15 -43 0
-15 -50 0
-22 -29 0
-22 -36 0
-22 -43 0
-22 -50 0
-29 -36 0
-29 -43 0
-29 -50 0
-36 -43 0
-36 -50 0
-43 -50 0
-2 -9 0
-2 -16 0
-2 -23 0
-2 -30 0
-2 -37 0
-2 -44 0
-2 -51 0
-9 -16 0
-9 -23 0
-9 -30 0
-9 -37 0
-9 -44 0
-9 -51 0
-16 -23 0
-16 -30 0
-16 -37 0
-16 -44 0
-16 -51 0
-23 -30 0
-23 -37 0
-23 -44 0
-23 -51 0
-30 -37 0
-30 -44 0
-30 -51 0
-37 -44 0
-37 -51 0
-44 -51 0
-3 -10 0
-3 -17 0
-3 -24 0
-3 -31 0
-3 -38 0
-3 -45 0
-3 -52 0
-10 -17 0
-10 -24 0
-10 -31 0
-10 -38 0
-10 -45 0
-10 -52 0
-17 -24 0
-17 -31 0
-17 -38 0
-17 -45 0
-17 -52 0
-24 -31 0
-24 -38 0
-24 -45 0
-24 -52 0
-31 -38 0
-31 -45 0
-31 -52 0
-38 -45 0
-38 -52 0
-45 -52 0
-4 -11 0
-4 -18 0
-4 -25 0
-4 -32 0
-4 -39 0
-4 -46 0
-4 -53 0
-11 -18 0
-11 -25 0
-11 -32 0
-11 -39 0
-11 -46 0
-11 -53 0
-18 -25 0
-18 -32 0
-18 -39 0
-18 -46 0
-18 -53 0
-25 -32 0
-25 -39 0
-25 -46 0
-25 -53 0
-32 -39 0
-32 -46 0
-32 -53 0
-39 -46 0
-39 -53 0
-46 -53 0
-5 -12 0
-5 -19 0
-5 -26 0
-5 -33 0
-5 -40 0
-5 -47 0
-5 -54 0
-12 -19 0
-12 -26 0
-12 -33 0
-12 -40 0
-12 -47 0
-12 -54 0
-19 -26 0
-19 -33 0
-19 -40 0
-19 -47 0
-19 -54 0
-26 -33 0
-26 -40 0
-26 -47 0
-26 -54 0
-33 -40 0
-33 -47 0
-33 -54 0
-40 -47 0
-40 -54 0
-47 -54 0
-6 -13 0
-6 -20 0
-6 -27 0
-6 -34 0
-6 -41 0
-6 -48 0
-6 -55 0
-13 -20 0
-13 -27 0
-13 -34 0
-13 -41 0
-13 -48 0
-13 -55 0
-20 -27 0
-20 -34 0
-20 -41 0
-20 -48 0
-20 -55 0
-27 -34 0
-27 -41 0
-27 -48 0
-27 -55 0
-34 -41 0
-34 -48 0
-34 -55 0
-41 -48 0
-41 -55 0
-48 -55 0
-7 -14 0
-7 -21 0
-7 -28 0
-7 -35 0
-7 -42 0
-7 -49 0
-7 -56 0
-14 -21 0
-14 -28 0
-14 -35 0
-14 -42 0
-14 -49 0
-14 -56 0
-21 -28 0
-21 -35 0
-21 -42 0
-21 -49 0
-21 -56 0
-28 -35 0
-28 -42 0
-28 -49 0
-28 -56 0
-35 -42 0
-35 -49 0
-35 -56 0
-42 -49 0
-42 -56 0
-49 -56 0
7 6 5 4 3 2 1 0
14 13 12 11 10 9 8 0
21 20 19 18 17 16 15 0
28 27 26 25 24 23 22 0
35 34 33 32 31 30 29 0
42 41 40 39 38 37 36 0
49 48 47 46 45 44 43 0
56 55 54 53 52 51 50 0
c :status unsat
c :status unsat